網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科高空作業(yè)車(黃牌)
最大工作高度 | 27.9m |
最大平臺(tái)高度 | 26.2m |
最大工作幅度 | 20.0m |
A 儲(chǔ)藏長(zhǎng)度 | 8.37m |
B 儲(chǔ)藏寬度 | 2.23m |
C 儲(chǔ)藏高度 | 3.2m |
D 工作平臺(tái)長(zhǎng)度 | 1.4m |
E 工作平臺(tái)寬度 | 0.7m |
額定載荷 | 120/260/400kg |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
最大工作坡度 | 3° |
最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
底盤品牌及型號(hào) | 福田BJ1118VGJED-FK |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 115kw |
輔助動(dòng)力 | 應(yīng)急泵 |
控制電壓 | 24V |
接近角 | 16° |
離去角 | 10° |
駕駛室乘員人數(shù) | 3人 |
最高行駛速度 | 105km/h |
整機(jī)重量 | 11195kg |
相關(guān)鏈接