網(wǎng)站地圖
最大工作高度 | 27.6m |
最大平臺高度 | 25.6m |
最大作業(yè)幅度 | 17.6m |
A 儲藏長度 | 12.6m |
B 儲藏寬度 | 2.49m |
C 儲藏高度 | 2.75m |
D 工作平臺長度 | 1.5m |
E 工作平臺寬度 | 0.8m |
F 軸距 | 3.05m |
輪距 | 2.49m |
G 最小離地間隙 | 0.42m |
額定載荷(非受限/受限) | 300/454kg |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 4.5km/h |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑(伸出/縮回) | 4.4m |
外轉(zhuǎn)彎半徑(伸出/縮回) | 6.3m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
尾擺 | 1.41m |
最大工作風速 | 12.5m/s |
發(fā)動機型號 | 濰柴 WP2.3 (國IV) |
燃油箱容量 | 150L |
控制電壓 | 12V DC |
液壓油箱容量 | 150L |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向方式 | 前輪轉(zhuǎn)向 |
輪胎型號 | 實心輪胎 |
整機重量 | 17700kg |
相關(guān)鏈接