網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科高空除銹作業(yè)車
最大工作高度 | 27.7m |
最大工作幅度 | 20.5m |
A 儲藏長度 | 12.2m |
B 儲藏寬度 | 2.49m |
C 儲藏高度 | 2.84m |
F 軸距 | 2.8m |
輪距 | 2.11m |
G 最小離地間隙 | 0.40m |
最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
最大工作角度 | 5° |
H 尾擺 | 1.6m |
擺缸擺動角度 | ±90° |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.86m |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.66m |
最大爬坡能力 | 45% |
最大行駛速度 | 5.5km/h |
超高壓水壓力 | ≤280Mpa |
廢水回收率 | ≥90% |
作業(yè)質(zhì)量 | Sa2.5 |
作業(yè)效率 | 0~50m2/h |
轉(zhuǎn)向方式 | 前輪轉(zhuǎn)向 |
驅(qū)動方式 | 四驅(qū) |
液壓油箱 | 230L |
控制電壓 | 12V DC |
燃油箱容量 | 150L |
發(fā)動機型號 | 濰柴WP2.3NG75E441 |
輪胎型號 | 15-625泡沫填充式輪胎 |
整機重量 | 18900kg |
相關(guān)鏈接