網(wǎng)站地圖
A 總長 | 6.31m |
B 總寬 | 2.28m |
C 總高 | 2.57m |
F 軸距 | 3.07m |
G 離地間隙 | 0.42m |
額定載荷 | 4000kg |
最大舉升高度 | 13.8m |
最大舉升時載荷 | 3000kg |
最大前伸長度 | 9.3m |
最大前伸時載荷 | 1500kg |
整機(jī)重量 | 11800kg |
最大牽引力 | 72kN |
車架調(diào)平角度 | ±10° |
外轉(zhuǎn)半徑 | 3.8m |
品牌/型號 | Cummins QSF 3.8/Cummins F3.8 |
額定功率 | 73/55Kw |
最大扭矩 | 420/400Nm |
缸數(shù) | 4 |
排量 | 3760ml |
傳動方式 | 靜液壓 |
最大行駛速度 | 30/25km/h |
轉(zhuǎn)向方式 | 前輪/四輪/蟹行 |
輪胎型號 | 400/80R24 |
工作泵類型 | 柱塞泵 |
液壓流量-壓力 | 135L/min-280bar |
液壓油箱 | 145L |
燃油箱 | 145L |
貨叉尺寸 | 1220×122×50mm |
貨叉架翻轉(zhuǎn)角度 | 126° |
空載最大變幅速度 | 18/13s |
空載最大伸縮速度 | 17/15s |
空載貨叉抬臂速度 | 5s |
空載貨叉回縮速度 | 5s |
相關(guān)鏈接