網(wǎng)站地圖
A 總長 | 7.33m |
B 總寬 | 2.45m |
C 總高 | 3.11m |
F 軸距 | 2.6m |
G 離地間隙 | 0.35m |
額定載荷 | 4500kg |
最大舉升高度 | 18m |
最大舉升時載荷 | 3000kg |
最大前伸長度 | 15.1m |
最大前伸時載荷 | 600kg |
整機重量 | 14500kg |
最大牽引力 | 92kN |
外轉(zhuǎn)半徑 | 3.6m |
品牌/型號 | Cummins QSF3.8_02/Cummins F4. 5/Cummins F3.8 01 |
額定功率 | 93/89/90kw |
最大扭矩 | 500Nm |
缸數(shù) | 4 |
排量 | 3800/4500/3800ml |
傳動方式 | 靜液壓 |
最大行駛速度 | 35km/h |
轉(zhuǎn)向方式 | 前輪/四輪/蟹行 |
輪胎型號 | 405/70-20 18PR |
工作泵類型 | / |
液壓流量-壓力 | 107-280 L/min-bar |
液壓油箱 | 150L |
燃油箱 | 140L |
貨叉尺寸 | 1220×150×50mm |
貨叉架翻轉(zhuǎn)角度 | 118° |
最大變幅速度 | 26/19s |
最大伸縮速度 | 19/19s |
貨叉抬臂速度 | 6s |
貨叉回縮速度 | 5s |
回轉(zhuǎn)速度 | 2.3rpm |
支腿下放速度 | 6s |
支腿收回速度 | 5s |
相關(guān)鏈接