網(wǎng)站地圖
最大工作高度 | 21.38m |
最大平臺高度 | 19.38m |
最大工作幅度 | 12.1m |
最大跨越高度 | 8.25m |
A 儲藏長度 | 8.8m |
B 儲藏寬度 | 2.46m |
C 儲藏高度 | 2.52m |
D 工作平臺長度 | 2.44 m |
E 工作平臺寬度 | 0.91m |
F 軸距 | 2.52m |
G 最小離地間隙 | 0.4m |
額定載荷(非受限/受限) | 250kg/360kg |
最大行駛速度 | 5.2km/h |
最大爬坡能力 | 45% |
輪軸擺動高度 | 0.20m |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑 | 2.78m |
外轉(zhuǎn)彎半徑 | 5.49m |
轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)角度 | 360° 連續(xù) |
平臺擺動角度 | ±90° |
H 尾擺 | 0.64m |
最大工作角度 | 3°/5° |
最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
電池 | 48V/315Ah |
充電機 | 48V/60A |
增程器 | 6kW |
驅(qū)動電機 | AC 32V |
舉升電機 | AC 32V |
輔助動力 | 12V DC |
液壓油箱 | 75L |
燃油箱容積 | 105L |
輪胎型號 | 泡沫填充輪胎 |
整機重量 | 9750kg |
相關(guān)鏈接