網(wǎng)站地圖
中聯(lián)重科剪叉產(chǎn)品
最大工作高度 | 8.8m |
A 最大平臺(tái)高度 | 6.8m |
B 最小平臺(tái)高度 | 1.12m |
C工作平臺(tái)長度 | 1.94m |
D 工作平臺(tái)寬度 | 0.95m |
平臺(tái)延伸尺寸 | 0.91m |
整機(jī)高度(護(hù)欄升起) | 2.26m |
E整機(jī)高度(護(hù)欄折疊 ) | 1.77m |
F 整機(jī)長度 | 2.1m |
G 整機(jī)寬度 | 1.05m |
H 最小離地間隙 | 0.127m |
額定載荷 | 250kg |
延伸平臺(tái)安全工作載荷 | 113kg |
最大工作人數(shù) | 2 |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 2km/h |
行駛速度(起升狀態(tài)) | 0km/h |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0m |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 24V/2x1.8KW |
上升/下降時(shí)間 | 34s/30s |
最大爬坡能力 | 30%(17°) |
最大工作角度(側(cè)向/縱向) | 2°/2° |
驅(qū)動(dòng) | 雙后輪 |
多盤剎車 | 雙后輪 |
蓄電池 | 4×12V/240Ah(C5) |
充電器 | 24V/30A |
整機(jī)重量 | 1700kg |
相關(guān)鏈接