網(wǎng)站地圖
最大工作高度 | 39.6m |
最大平臺(tái)高度 | 37.6m |
最大作業(yè)幅度 | 20.6m |
A 儲(chǔ)藏長度 | 13.9m |
B 儲(chǔ)藏寬度 | 2.49m |
C 儲(chǔ)藏高度 | 3.05m |
D 工作平臺(tái)長度 | 1.5m |
E 工作平臺(tái)寬度 | 0.8m |
F 軸距 | 3.7m |
輪距 | 3.6m |
G 最小離地間隙 | 0.43m |
額定載荷(非受限/受限) | 300/454kg |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 4.5km/h |
最大爬坡能力 | 45%(24°) |
內(nèi)轉(zhuǎn)彎半徑(伸出/縮回) | 3.8/4.3m |
外轉(zhuǎn)彎半徑(伸出/縮回) | 6.8/6.2m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | ±90° |
尾擺 | 1.4m |
最大工作風(fēng)速 | 12.5m/s |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 濰柴 WP2.3 (國IV) |
燃油箱容量 | 200L |
控制電壓 | 12V DC |
液壓油箱容量 | 250L |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) |
轉(zhuǎn)向方式 | 四輪協(xié)同/前輪/蟹行 |
輪胎型號(hào) | 實(shí)心輪胎 |
整機(jī)重量 | 21300kg |
相關(guān)鏈接