網(wǎng)站地圖
動力型式 | 蓄電池 |
額定載荷 | 3000 Q(kg) |
載荷中心距 | 500 c(mm) |
最大起升高度 | 3000 h3(mm) |
自由起升高度 | 145 h2(mm) |
貨叉尺寸 長 x 寬 x 厚 | 1070×125×45 s/e/l(mm) |
門架傾角 前 / 后 | 6/12 o |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2500 Wa(mm) |
最小堆垛通道寬度 | 4350 Ra(mm) |
最小離地間隙(門架) | 120 m1(mm) |
護(hù)頂架高度 | 2170 h6(mm) |
前懸距 | 483 x(mm) |
最大行駛速度(滿載 / 空載) | 15/15 km/h |
最大起升速度(滿載 / 空載) | 345/440 mm/s |
滿載爬坡能力 | 15 % |
全長 (有貨叉) | 3840 L1(mm) |
全寬 | 1230 b1/b2 |
門架高度 | 2055 h1(mm) |
作業(yè)時最大高度 | 4260 h4(mm) |
輪胎 ( 前輪 ) | 28×9-15-12PR |
輪胎 ( 后輪 ) | 6.50-10-10PR |
軸距 | 1750 y(mm) |
輪距 ( 前輪 / 后輪 ) | 1000/970 b10/11(mm) |
自重 ( 無載荷 ) | 4000 kg |
蓄電池 ( 電壓 / 容量 ) | 76.8/205(280/410) V/Ah |
行走電機 | 13 kW |
輔助電機 | 13 kW |
相關(guān)鏈接