網(wǎng)站地圖
型號 | FB25E |
驅(qū)動方式 | 電動 |
駕駛方式 | 坐駕 |
額定載荷 | 2500 Q(kg) |
載荷中心距 | 500 c(mm) |
前懸距 | 459 x(mm) |
軸距 | 1550 Y(mm) |
自重(含蓄電池) | 3290 kg |
軸負載 ,滿載時前 / 后軸 | 5270/520 kg |
軸負載 ,空載時前 / 后軸 | 1530/1760 kg |
輪子 ( 橡膠輪 , 高彈性體 , 氣胎輪 , 聚胺酯輪 ) | 氣胎輪/實芯胎 |
輪胎 ,前輪 | 7.00-12 |
輪胎 ,后輪 | 5.00-8 |
輪 ,前后數(shù)量(x = 驅(qū)動輪) | 2x / 2 |
前輪輪距 | 974 b10(mm) |
后輪輪距 | 957 b11(mm) |
門架 / 貨叉 - 前 / 后傾角 | 6~10° Grad |
門架縮回時高度 | 2050 h1(mm) |
自由提升高度 | 140 h2(mm) |
起升高度 | 2500-5000 h3(mm) |
作業(yè)時門架最大高度 | 3500 h4(mm) |
護頂架高度(駕駛室) | 2070 h6(mm) |
座位高度 / 站立高度 | 1070 h7(mm) |
總體長度 | 3475 l1(mm) |
叉面長度 | 2405 l2(mm) |
車體寬度 | 1150 b1b2(mm) |
貨叉尺寸 | 40/122/1070 s/e/l(mm) |
叉架 DIN 15 173,等級 / 類型 A ,B | 2A |
叉架寬度 | 1120 b3(mm) |
門架下端離地間隙 | 135 m1(mm) |
軸距中心離地間隙 | 120 m2(mm) |
通道寬度 ,托盤 1000x1200(1200 跨貨叉放置 ) | 4010 Ast(mm) |
通道寬度 ,托盤 800x1200(1200 沿貨叉放置 ) | 4140 Ast(mm) |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 2280 Wa(mm) |
行駛速度 ,滿載 / 空載 | 15/15 Km/h |
提升速度 ,滿載 / 空載 | 0.32/0.35 m/s |
下降速度 ,滿載 / 空載 | 0.39/0.34 m/s |
最大牽引力 ,裝載 / 卸載 | /N |
最大爬坡能力 ,滿載 / 空載 | 15/20 % |
行車制動 | 液壓 |
驅(qū)動電機功率(交流) | 12 kW |
提升電機功率(交流) | 16 kW |
電池電壓 / 額定容量 | 80/230 V/Ah |
電池重量 | 131 Kg |
蓄電池尺寸(長x寬x高) | 658*495*278 /cm |
驅(qū)動控制方式 | 交流 |
屬具工作壓力 | ≤160 bar |
屬具流量 | 25 l/min |
駕駛員耳邊噪音等級符合DIN12053 | <75 dB(A) |
相關(guān)鏈接